敵データ | ゴブリン×2 | ★☆☆☆☆ |
HP 不明 | ||
弱:不明 無:不明 吸:不明 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 | |
味方データ | 関係なし |
敵データ | ウィングラプター | ★☆☆☆☆ |
HP 250 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 ブレスウィング 翼を閉じているとき、反撃で爪 | |
味方データ | 全員すっぴん 要ブロードソード |
敵データ | カーラボス | ★★☆☆☆ |
HP 650 | ||
弱:雷 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 触手 テールスクリュー | |
味方データ | バッツ :黒魔道士 レナ :すっぴん ガラフ :すっぴん ファリス:黒魔道士 |
敵データ | セイレーン | ★★★★★ |
HP 900 | ||
弱:炎 | ||
攻撃パターン | 通常時:ケアル ライブラ サイレス ファイア ブリザド サンダー スリプル スロウ ヘイスト アンデット時 通常攻撃 抱きしめる | |
味方データ | バッツ :黒魔道士 レナ :ナイト ガラフ :すっぴん ファリス:黒魔道士 (※レナ以外は瀕死状態 最大HPの1/8) |
敵データ | マギサ(フォルツア) | ★☆☆☆☆ |
HP 650 | ||
攻撃パターン | ファイア ブリザド サンダー ドレイン エアロ HPが250を切るとフォルツアを呼んでくる | |
味方データ | 全員すっぴん |
敵データ | ガルラ | ★★★☆☆ |
HP 1200 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 突進 HPが800を切るとカウンターで通常攻撃×2or通常攻撃+突進 | |
味方データ | 全員すっぴん |
敵データ | リクイドフレイム | ★★☆☆☆ |
HP 3000 | ||
弱:氷 吸:炎 | ||
攻撃パターン | 人型 通常攻撃 突進 炎 カウンターで通常攻撃or炎 | |
渦型 自分にファイラ カウンターでファイラorマグネット | ||
手型 指先 カウンターでファイラ | ||
味方データ | 全員すっぴん |
敵データ | 軍曹(+カルナック×3) | ★★★☆☆ |
HP 1000 | ||
攻撃パターン | カルナックに命令 カルナックがいなくなるとアイアンクローに変身 | |
味方データ | バッツ :黒魔道士 レナ :黒魔道士 ガラフ :黒魔道士 ファリス:すっぴん |
敵データ | イフリート | ★☆☆☆☆ |
HP 3000 | ||
弱:氷 吸:炎 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 炎 ファイラ ハイキック | |
味方データ | 全員すっぴん |
敵データ | ビブロス | ★☆☆☆☆ |
HP 3600 | ||
弱:炎 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 かまいたち 糸 怪音波 コンフュ マジックハンマー カウンターでプロテス シェル ドレイン | |
味方データ | 全員すっぴん |
敵データ | サンドウォーム | ★★★★★ |
HP 3000 | ||
弱:水 | ||
攻撃パターン | 潜る 通常攻撃 流砂 | |
味方データ | バッツ :忍者 レナ :忍者 ガラフ :忍者 ファリス:すっぴん(最強防具) |
敵データ | クレイクロウ | ★☆☆☆☆ |
HP 2000 | ||
弱:雷 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 触手 テールスクリュー | |
味方データ | 誰か一人シーフ(盗賊の小手必須)、残りはすっぴん |
敵データ | アダマンタイマイ | ★☆☆☆☆ |
HP 2000 | ||
弱:氷 | ||
攻撃パターン | 先制攻撃で通常攻撃2連打 通常攻撃 | |
味方データ | 一人ナイト、それ以外はすっぴん ※ナイト以外瀕死 |
敵データ | ロケット砲×2 | ★☆☆☆☆ |
HP 2000 | ||
弱:雷 | ||
攻撃パターン | ミサイル ロケットパンチ | |
味方データ | 一人青魔道士、それ以外はすっぴん |
敵データ | 火炎砲×2 | ★☆☆☆☆ |
HP 2500 | ||
弱:雷 | ||
攻撃パターン | 火炎放射 | |
味方データ | 一人青魔道士、それ以外はすっぴん (すっぴんは炎の指輪装備) |
敵データ | ソル カノン + ランチャー×2 | ★★☆☆☆ |
HP 22500(12000) | ||
弱:雷 | ||
攻撃パターン | 7ターンのチャージ後、波動砲 その後4ターン毎で波動砲 | |
味方データ | 全員すっぴん |
敵データ | アルケオエイビス | ★★★★★ |
HP 6400(1600×4)│ HP 2500 | ||
攻撃パターン |
ボディ1 弱:風 無:地 吸:― 通常攻撃 ブレスウィング ボディ2 弱:― 無:地 吸:冷 通常攻撃 ブレスウィング ブレイズ ボディ3 弱:― 無:地 吸:炎 尻尾 炎 ボディ4 弱:― 無:地 吸:雷 通常攻撃 稲妻 爪 復活後 弱:― 無:風地毒雷冷炎 吸:― 通常攻撃 稲妻 牙 炎 巻き付き ブレスウィング ミールストーム | |
味方データ | バッツ :忍者 レナ :魔獣使い ガラフ :忍者 ファリス:すっぴん 全員炎の指輪装備 |
敵データ | ピュロボロス×6 | ★★☆☆☆ |
HP 1500 | ||
攻撃パターン | ケアルラ 自爆 死ぬとき全体にアレイズ | |
味方データ | バッツ :すっぴん レナ :吟遊詩人 ファリス:召喚士 |
敵データ | タイタン | ★★★☆☆ |
HP 2500 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 アースシェイカー 死ぬ間際にアースシェイカー | |
味方データ | バッツ :魔獣使い レナ :青魔道士 ファリス:すっぴん ※ファリスのみにレビテト |
敵データ | キマイラブレイン | ★★★★☆ |
HP 3300 | ||
攻撃パターン | 通常攻撃 ブレイズ アクアブレス | |
味方データ | バッツ :魔獣使い レナ :シーフ ファリス:すっぴん ※ファリスのみ炎の指輪装備 |